Telefon
WhatsApp

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 6 5 0 16
2 FB  Fenerbahçe 5 5 0 15
3 ADS  Adana Demir. 6 3 1 11
4 ÇRZ  Ç.Rizespor 6 3 1 11
5 HTY  Hatayspor 6 2 0 10
6 BJK  Beşiktaş 6 3 2 10
7 TS  Trabzonspor 6 3 3 9
8 KYS  Kayserispor 6 2 1 9
9 KON  Konyaspor 6 2 1 9
10 KSM  Kasımpaşa 6 2 1 9
11 ALNY  Alanyaspor 6 1 1 7
12 MKE  Ankaragücü 6 1 2 6
13 ANT  Antalyaspor 6 1 2 6
14 FKGK  Karagümrük 6 1 2 6
15 SVS  Sivasspor 6 1 2 6
16 PNDK  Pendikspor 6 0 2 4
17 İBFK  Başakşehir 5 1 4 3
18 GFK  Gaziantep FK 6 1 5 3
19 İST  İstanbulspor 5 0 3 2
20 SAMS  Samsunspor 5 0 4 1

Reklam

300 X 250 Reklam Alanı

Yazarlarımız

Sereflikoçh Nöbetçi Eczaneler

Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği